Bundesliga 2011/12 - 29.Runde
Samstag, der 7 AprilBayern München - FC Augsburg 1,12 8,00 18,00
SC Freiburg - 1. FC Nürnberg 2,15 3,30 3,25
1. FC Kaiserslautern - 1899 Hoffenheim 2,70 3,25 2,50
VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 2,00 3,40 3,60
1. FC Köln - Werder Bremen 2,80 3,40 2,35
VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 5,50 4,00 1,55
Borussia M'gladbach - Hertha BSC 1,60 3,75 5,50
Sonntag, der 8 AprilFC Schalke 04 - Hannover 96 1,70 3,75 4,50
Hamburger SV - Bayer Leverkusen 2,65 3,30 2,55
Bundesliga Ergebnisse (letzte Runde) : | Hoffenheim | 1 : 1 | Schalke 04 |
| Hannover 96 | 2 : 1 | Mönchengladbach |
| Hertha Berlin | 1 : 4 | Wolfsburg |
| Kaiserslautern | 0 : 1 | Hamburg SV |
| Leverkusen | 0 : 2 | Freiburg |
| Werder Bremen | 0 : 3 | Mainz |
| Nürnberg FC | 0 : 1 | Bayern München |
| Augsburg FC | 2 : 1 | Köln |
| Dortmund | 4 : 4 | Stuttgart |
Bundesliga TabelleP | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Tore | Pt |
1 | Dortmund | 28 | 19 | 6 | 3 | 63:21 | 42 | 63 |
2 | Bayern München | 28 | 19 | 3 | 6 | 67:18 | 49 | 60 |
3 | Schalke 04 | 28 | 17 | 3 | 8 | 61:35 | 26 | 54 |
4 | Mönchengladbach | 28 | 15 | 6 | 7 | 41:20 | 21 | 51 |
5 | Hannover 96 | 28 | 10 | 11 | 7 | 37:39 | -2 | 41 |
6 | Stuttgart | 28 | 11 | 7 | 10 | 48:38 | 10 | 40 |
7 | Leverkusen | 28 | 11 | 7 | 10 | 39:38 | 1 | 40 |
8 | Werder Bremen | 28 | 11 | 7 | 10 | 41:43 | -2 | 40 |
9 | Wolfsburg | 28 | 12 | 4 | 12 | 40:49 | -9 | 40 |
10 | Hoffenheim | 28 | 8 | 10 | 10 | 32:39 | -7 | 34 |
11 | Mainz | 28 | 8 | 9 | 11 | 42:44 | -2 | 33 |
12 | Nürnberg FC | 28 | 9 | 4 | 15 | 25:39 | -14 | 31 |
13 | Freiburg | 28 | 8 | 7 | 13 | 37:53 | -16 | 31 |
14 | Augsburg FC | 28 | 6 | 12 | 10 | 30:42 | -12 | 30 |
15 | Hamburg SV | 28 | 7 | 9 | 12 | 32:50 | -18 | 30 |
16 | Köln | 28 | 8 | 4 | 16 | 35:58 | -23 | 28 |
17 | Hertha Berlin | 28 | 6 | 8 | 14 | 30:52 | -22 | 26 |
18 | Kaiserslautern | 28 | 3 | 11 | 14 | 17:39 | -22 | 20 |
Was sind eure Tipps zu den kommenden Spiele?